Erfolge

 

Unter dem Dach des Vereins gibt es die Schädelschwenker und die Schwenklinge sowie Heiß und Druff. Die Schädelschwenker sind aus den EhDos hervorgegangen. Die beste Platzierung durften wir 2014 in Kaiserslautern feiern.

 

Die Schwenklinge sind unsere jüngsten und werden von uns auf ausgewählte Turniere geschickt, damit Sie auch Turniererfahrungen sammeln können. Heiß und Druff entsenden wir, wenn die Mannschaftsstärke für ein Turnier bei 14 Mitgliedern besteht.

 

Auf jugger.org gibt es detaillierte Informationen zu den Teamwertungen.

Die Platzierungen der Schädelschwenker
       
Datum Turnier Ort Platz
30.09.23 Kampf um den anderen goldenen Jugg Schifferstadt 10 / 11
17.06.23 9. Südwest Regionalturnier Limbach 07 / 09
10.09.22 Kampf um den goldenen Jugg Schifferstadt 15 / 16
28.05.22 8. Südwest Regionalturnier Limbach 09 / 12
04.09.21 2. Rheinische Juggermeisterschaft Bonn 05 / 12
28.08.21 14. Saarländische Meisterschaft Homburg 14 / 16
10.07.21 7. Südwest Regionalturnier Homburg 06 / 07
15.02.20 2. SaarJuggerCup Homburg 06 / 08
27.07.19 1. Lauffener Grabsteinturnier Lauffen am Neckar 12 / 16
28.06.19 18. Bayerische Meisterschaft Waidhaus 10 / 12
15.06.19 2. Jugg on the Beach Homburg 08 / 08
25.05.19 13. Saarländische Meisterschaft Homburg 20 / 24
04.05.19 6. Südwest Regionalturnier Homburg 16 / 18
24.11.18 1. SaarJuggerCup Homburg 05 / 08
21.07.18 Holt euch die Banane! 2018 Sulzbach-Rosenberg 10 / 10
23.06.18 4. Rheinland-Pfälzische Meisterschaft Mainz 21 / 24
16.06.18 1. Jugg on the Beach Homburg 04 / 08
26.05.18 12. Saarländische Meisterschaft Homburg 20 / 24
05.05.18 5. Südwest Regionalturnier Homburg 13 / 15
02.09.17 3. Karlsruher Jugger-Turnier Karlsruhe 11 / 13
19.08.17 1. Stuttgarter Meisterschaft Stuttgart 08 / 10
05.08.17 3. Rheinland-Pfälzische Meisterschaft Mainz 16 / 22
01.07.17 1. Darmstädter Meisterschaft Darmstadt 19 / 20
27.05.17 11. Saarländische Meisterschaft Homburg 22 / 22
06.05.17 4. Südwest Regionalturnier Homburg 15 / 15
24.09.16 10. Saarländische Meisterschaft Homburg 16 / 17
04.06.16 2. Rheinland-Pfälzische Meisterschaft Mainz 22 / 22
14.05.16 3. Südwest Regionalturnier Homburg 20 / 21
01.08.15 1. Rheinland-Pfälzische Meisterschaft Mainz 18 / 19
30.05.15 9. Saarländische Meisterschaft Homburg 11 / 16
09.05.15 13. Badische Meisterschaft Villingen 12 / 16
02.05.15 2. Südwest Regionalturnier Homburg 10 / 16
12.07.14 1. Barbarossa-Juggerturnier Kaiserslautern 02 / 08
05.07.14 6. Hessische Meisterschaft Darmstadt 09 / 20
24.05.14 1. Südwest Regionalturnier Homburg 04 / 10
10.05.14 12. Badische Meisterschaft Villingen 06 / 15
06.07.13 5. Hessische Meisterschaft Darmstadt 13 / 18
17.05.13 8. Saarländische Meisterschaft Homburg 06 / 11
12.05.12 10. Badische Meisterschaft Villingen 15 / 18
20.08.11 2. Turnier zu Münster Münster 09 / 10
28.05.11 7. Saarländische Meisterschaft Homburg 13 / 15
       
Die Platzierungen der Heiß und Druff
       
Datum Turnier Ort Platz
15.06.19 2. Jugg on the Beach Homburg 06 / 08
04.05.19 6. Südwest Regionalturnier Homburg 17 / 18
24.11.18 1. SaarJuggerCup Homburg 08 / 08
16.06.18 1. Jugg on the Beach Homburg 07 / 08
       
Die Platzierungen der Schwenklinge
       
Datum Turnier Ort Platz
15.02.20 2. SaarJuggerCup Homburg 08 / 08
24.11.18 1. SaarJuggerCup Homburg 07 / 08